Clasificación · 2026
Rankings
Actualizado hace 4 horas (06 ago 2026)
Clasificación completa
| Pos. | Nombre | Pts | Gap (líder) | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | 219 | — | 6 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | 169 | -50 | 1 |
| 3 | RUSGeorge Russell | 160 | -59 | 2 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 138 | -81 | 1 |
| 5 | NORLando Norris | 128 | -91 | 1 |
| 6 | VERMax Verstappen | 109 | -110 | 0 |
| 7 | PIAOscar Piastri | 92 | -127 | 0 |
| 8 | HADIsack Hadjar | 68 | -151 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | 43 | -176 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | 42 | -177 | 0 |
| 11 | LINArvid Lindblad | 23 | -196 | 0 |
| 12 | COLFranco Colapinto | 19 | -200 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | 18 | -201 | 0 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | 10 | -209 | 0 |
| 15 | SAICarlos Sainz | 6 | -213 | 0 |
| 16 | ALBAlexander Albon | 5 | -214 | 0 |
| 17 | OCOEsteban Ocon | 3 | -216 | 0 |
| 18 | HULNico Hülkenberg | 2 | -217 | 0 |
| 19 | ALOFernando Alonso | 1 | -218 | 0 |
| 20 | STRLance Stroll | 0 | -219 | 0 |
| 21 | BOTValtteri Bottas | 0 | -219 | 0 |
| 22 | PERSergio Pérez | 0 | -219 | 0 |
Probabilidad de título mediante simulación Monte Carlo (10 mil iteraciones) ponderada por la forma reciente. Estadísticas no oficiales.