Clasificación · 2026
Rankings
Actualizado hace 7 horas (14 jun 2026)
Clasificación completa
| Pos. | Nombre | Pts | Gap (líder) | Victorias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | 156 | — | 5 |
| 2 | HAMLewis Hamilton | 115 | -41 | 1 |
| 3 | RUSGeorge Russell | 106 | -50 | 1 |
| 4 | LECCharles Leclerc | 75 | -81 | 0 |
| 5 | NORLando Norris | 73 | -83 | 0 |
| 6 | PIAOscar Piastri | 68 | -88 | 0 |
| 7 | VERMax Verstappen | 55 | -101 | 0 |
| 8 | GASPierre Gasly | 41 | -115 | 0 |
| 9 | HADIsack Hadjar | 34 | -122 | 0 |
| 10 | LAWLiam Lawson | 26 | -130 | 0 |
| 11 | COLFranco Colapinto | 19 | -137 | 0 |
| 12 | BEAOliver Bearman | 18 | -138 | 0 |
| 13 | LINArvid Lindblad | 12 | -144 | 0 |
| 14 | SAICarlos Sainz | 6 | -150 | 0 |
| 15 | ALBAlexander Albon | 5 | -151 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | 3 | -153 | 0 |
| 17 | BORGabriel Bortoleto | 2 | -154 | 0 |
| 18 | ALOFernando Alonso | 1 | -155 | 0 |
| 19 | HULNico Hülkenberg | 0 | -156 | 0 |
| 20 | BOTValtteri Bottas | 0 | -156 | 0 |
| 21 | PERSergio Pérez | 0 | -156 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | 0 | -156 | 0 |
Probabilidad de título mediante simulación Monte Carlo (10 mil iteraciones) ponderada por la forma reciente. Estadísticas no oficiales.