Classificação · 2026
Rankings
Atualizado há 13 horas (13 de nov. de 2026)
Classificação completa
| Pos. | Nome | Pts | Gap (líder) | Vitórias |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTAndrea Kimi Antonelli | 390 | — | 9 |
| 2 | VERMax Verstappen | 279 | -111 | 3 |
| 3 | RUSGeorge Russell | 262 | -128 | 3 |
| 4 | HAMLewis Hamilton | 261 | -129 | 1 |
| 5 | LECCharles Leclerc | 249 | -141 | 1 |
| 6 | NORLando Norris | 246 | -144 | 3 |
| 7 | PIAOscar Piastri | 152 | -238 | 0 |
| 8 | HADIsack Hadjar | 122 | -268 | 0 |
| 9 | LAWLiam Lawson | 89 | -301 | 0 |
| 10 | GASPierre Gasly | 42 | -348 | 0 |
| 11 | LINArvid Lindblad | 38 | -352 | 0 |
| 12 | COLFranco Colapinto | 27 | -363 | 0 |
| 13 | BEAOliver Bearman | 23 | -367 | 0 |
| 14 | BORGabriel Bortoleto | 14 | -376 | 0 |
| 15 | HULNico Hülkenberg | 14 | -376 | 0 |
| 16 | OCOEsteban Ocon | 7 | -383 | 0 |
| 17 | ALOFernando Alonso | 7 | -383 | 0 |
| 18 | SAICarlos Sainz | 7 | -383 | 0 |
| 19 | ALBAlexander Albon | 5 | -385 | 0 |
| 20 | TSUYuki Tsunoda | 1 | -389 | 0 |
| 21 | HIRRyo Hirakawa | 1 | -389 | 0 |
| 22 | STRLance Stroll | 0 | -390 | 0 |
| 23 | BOTValtteri Bottas | 0 | -390 | 0 |
| 24 | PERSergio Pérez | 0 | -390 | 0 |
| 25 | CAMRafael Camara | 0 | -390 | 0 |
Probabilidade de título via simulação Monte Carlo (10 mil iterações) ponderada pela forma recente. Estatísticas não-oficiais.